|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KLY121C技術參數 | |||
| 長×寬×高(mm) | 4400×1500×2000 | 電機功率(kw) | 5 |
| 座位數 | 12座 | 爬坡能力 | 25% |
| 前/后輪距(mm) | 1225/1200 | 最高車速(km/h) | 40 |
| 軸距(mm) | 2650 | 制動距離(m) | ≤4.5 |
| 最小轉彎半徑(m) | 5.7 | 最大續駛里程(km) | 80-100 |
| 整備質量(kg) | 1000 | 蓄電池組 | 72v/210Ah |
| 滿載總質量(kg) | 1900 | 充電機輸入電壓(v) | 220AC |
| 最小離地間隙(mm) | 150 | 充電時間(h) | 8~10 |
| 注:座位布置為四排向前。 | |||
| 配置:電動機:72V/5KW華盛電動機;控制器:嘉誠72V/400A控制器; | |||
蓄電池:EV-6-210長青蓄電池;輪胎:155/80韓泰真空子午線輪胎,鋁合金輪輞。