| SML01T技術參數 | |||
| 長×寬×高(mm) | 3780*1480×1980 | 電機功率(kw) | 4 |
| 額定載重(kg) | 1000 | 爬坡能力 | 20% |
| 前/后輪距(mm) | 1225/1200 | 最高車速(km/h) | 20 |
| 軸距(mm) | 1950 | 制動距離(m) | ≤4 |
| 最小轉彎半徑(m) | 4 | 最大續駛里程(km) | 80 |
| 整備質量(kg) | 830 | 蓄電池組 | 48v/190Ah |
| 滿載總質量(kg) | 1460 | 充電機輸入電壓(v) | 220AC |
| 最小離地間隙(mm) | 150 | 充電時間(h) | 8~10 |
供應1噸電動貨車|供應電動貨車-最好的電動貨車|電動貨車價格
| 貨箱尺寸:2400*1460*300 |