|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 種類(lèi) | 硬磁性材料 | 電流特性 | 直流 |
| 用途 | 起重 | 規(guī)格尺寸 | 1050-2500(mm) |
| 工作電壓 | 220(V) |
外形尺寸圖
MW84系列(350型)
主要技術(shù)參數(shù)及外形尺寸(電壓DC-220V,通電持續(xù)率TD-60%)
| 用途 | 常溫用(100℃以下) | ||||||
| 型號(hào) | MW84-10535T | MW84-14035T | MW84-17535T | MW84-20135T | MW84-24351T | ||
| 外 形 尺 寸 | A | mm | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 |
| B | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| C | 960 | 940 | 940 | 920 | 930 | ||
| D | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | ||
| E | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| F | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| G | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 消耗功率(冷態(tài))KW | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | ||
| 重量Kg | 340 | 430 | 510 | 600 | 720 | ||
保證搬運(yùn)張數(shù)舉例(在DC-220V熱態(tài)電時(shí)的值 每臺(tái)擔(dān)負(fù)3m長(zhǎng))
| 吸吊 張數(shù) 型號(hào) | 1500(mm) | 2500(mm) | 4000(mm) | |||||||||||||
| MW84-10535L | MW84-14035L | MW84-17535L | MW84-21035L | MW84-24535L | MW84-10535L | MW84-14035L | MW84-17535L | MW84-21035L | MW84-24535L | MW84-10535L | MW84-14035L | MW84-17535L | MW84-21035L | MW84-210350L | ||
| 鋼板 厚度 mm | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | ||
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
MW84系列(400型)
主要技術(shù)參數(shù),(電壓DC-200V,通電持續(xù)率TD-60%)
| 用途 | 常溫用(100℃以下) | 高溫用(600℃以下) | ||||||||
| 型號(hào) | MW84-12040L/1 | MW84-16040L/1 | MW84-20040L/1 | MW84-24040L/1 | MW84-130421L/2 | MW84-170421L/2 | MW84-210421L/2 | MW84-250421L/2 | ||
| 外 形 尺 寸 | A | mm | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 1260 | 1680 | 2100 | 2500 |
| B | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 4200 | 420 | ||
| C | 1010 | 1000 | 970 | 900 | 1050 | 1050 | 1010 | 990 | ||
| D | 400 | 700 | 800 | 700 | 500 | 700 | 800 | 900 | ||
| E | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| F | 180 | 18 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| G | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 消耗功率(冷態(tài))KW | 3.0 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | ||
| 重量Kg | 550 | 690 | 850 | 920 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | ||
保證搬運(yùn)張數(shù)舉例(在DC-220V熱態(tài)電流時(shí)的值 每臺(tái)擔(dān)負(fù)3m長(zhǎng))
| 吸吊張數(shù) 型號(hào) | 1500(mm) | 2500(mm) | 4000(mm) | ||||||||||
| MW84-12040L | MW84-16040L | MW84-20040L | MW84-124040L | MW84-12040L | MW84-16040L | MW84-20040L | MW84-20040L | MW84-16040L | MW84-20040L | MW84-20040L | MW84-20040L | ||
| 鋼板 厚度 mm | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 3 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | 2 | 3 | |
| 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |