|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)升降機(jī)在出廠前均已檢驗(yàn)調(diào)試,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,使用時(shí)只需接通電源,液壓、電氣系統(tǒng)不需調(diào)整。電動(dòng)升降機(jī)在使用中要注意, 必須放置在堅(jiān)實(shí)平整的地面上,以防工作時(shí)傾翻。按下“上升”或“下降”按鈕,使工作臺(tái)升降。如果工作臺(tái)不動(dòng),應(yīng)立即停機(jī)進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)電動(dòng)升降機(jī)工作壓力過高或聲音異常時(shí),應(yīng)立即關(guān)機(jī)檢查,以免機(jī)械遭受嚴(yán)重破壞; 每月定期檢查軸銷工作狀態(tài),如發(fā)現(xiàn)軸銷、螺絲松脫,一定要鎖緊,以防軸銷脫落造成事故。 液壓油應(yīng)保持清潔,每6個(gè)月更換一次; 維修保養(yǎng)和清掃升降機(jī)時(shí),務(wù)必要撐起安全撐桿
售后服務(wù):免費(fèi)保修壹年、超期只收成本費(fèi),終生服務(wù);承諾:出現(xiàn)質(zhì)量問題由專業(yè)技術(shù)人員及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。
四輪牽引式液壓升降機(jī)產(chǎn)品參數(shù):| 型號(hào) | 提升高度 (m) | 提升質(zhì)量 (kg) | 臺(tái)面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整機(jī)重量 (kg) |
| SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 |
| SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 |
| SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 |
| SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 |
| SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 |
| SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 |
| SJY1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 |
| SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 |
| SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 |
| SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 |
| SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2380 |
| SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 |
| SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 |
| SJY0.8-12 | 12 | 800 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 3500 |
| SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 |
| SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 |
| SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 |
備注:也可根據(jù)用戶使用要求設(shè)計(jì)制造。