|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
華益起重機(jī)械有限公司專業(yè)致力于生產(chǎn)起重工具,產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó),產(chǎn)品質(zhì)量得到廣泛認(rèn)可。其產(chǎn)品有:手拉葫蘆、手板葫蘆、手搖挎頂、起重滑車、天輪、地輪、手推跑車及手動(dòng)液壓堆高車、搬運(yùn)車等產(chǎn)品;歡迎新老顧客洽談選購(gòu)!
聯(lián)系我們:13931382758
企業(yè)電話:0312-8151118
企業(yè)傳真:0312-8151135
企業(yè)QQ:599064560
企業(yè)網(wǎng)址:http://hyqizhong.b2b.hc360.com/
本公司經(jīng)營(yíng)供應(yīng)手拉葫蘆|國(guó)產(chǎn)HS-VT系列,本產(chǎn)品具有8大特點(diǎn):高性能、高安全性又充滿了靈性,巧奪天工,自成一派,讓您更輕松、方便的完成工作,大大減輕您的勞動(dòng)強(qiáng)度。
型號(hào) | HS-VT | HS-VT1 | HS-VT1 | HS-VT2 | HS-VT3 | HS-VT5 | HS-VT10 | HS-VT30 | HS-VT50 |
起重量 噸 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
試驗(yàn)載荷 噸 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 37 | 62 |
兩鉤間量小距離 毫米 | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 | 980 | 1300 |
滿載時(shí)手拉力 牛頓 | 231 | 309 | 320 | 360 | 340 | 414 | 414 | 450*2 | 450*2 |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 |
鏈條圓鋼直徑 毫米 | 1.6 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 | 10 | 10 |
凈重 公斤 | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 | 228 | 1085 |
裝箱毛重 公斤 | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 | ||
裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |