產(chǎn)品品牌:永勝
產(chǎn)品型號(hào):CDD1T全電動(dòng)堆高車
產(chǎn)品用途:裝卸設(shè)備
| 是否提供加工定制 | 是 | 額定起重量 | 1000(kg) |
| 類型 | 液壓叉車 | 型號(hào) | CDD全電動(dòng)裝卸車 |
| 貨叉長(zhǎng)度 | 1000(mm) | 載重量 | 1000(kg) |
| 貨叉最低位 | 1100(mm) | 行走方式 | 電瓶叉車 |
| 工業(yè)車輛 | 機(jī)械 | 特種行業(yè) | 其他 |
| 品牌 | 永勝 | | |
| 型號(hào) | EY1016A | 載重能力 | 1000Kg(kg) |
| 起升高度 | 2.5米(mm) | 自重 | 1000Kg(kg) |
| 最低高度 | 1975mm(mm) | 類型 | 電動(dòng)堆高車 |
本公司產(chǎn)品包括手動(dòng)托盤搬運(yùn)車,手動(dòng)托盤升高車,CBD下列半電動(dòng)托盤搬運(yùn)車,CTS系列半電動(dòng)托盤升高車,EH、EA系列全電動(dòng)托盤搬運(yùn)車,EY系列全電動(dòng)托盤堆垛車、前移式叉車等,品種齊全,廣泛用于工廠、倉(cāng)庫(kù)、物流系統(tǒng)的搬運(yùn)、堆高作業(yè),可在狹窄的通道內(nèi)靈活工作,安全可靠;節(jié)能環(huán)保、堅(jiān)固耐用、操作方便。對(duì)于醫(yī)藥、食品、郵政、商場(chǎng)、超市等要求清潔、環(huán)保、無噪音的場(chǎng)合,尤其適用。
| 項(xiàng)目/Item | 單位 | 規(guī)格/Size |
| Unit | EY1016 | EY1025/1029/1033 | EY1216 | EY1225/1229/1233 |
| 額定起重量/Capacity Q | KG | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 載荷中心/Load centre C | MM | 600 |
| 到頂限重/Max load at top | KG | 1000 | 1000/800/600 | 1200 | 1200/1000/800 |
| 操縱方式/Manipulation | | 步行式/站駕式/Tramptype/standing steer type |
| 門架起升高度系列/Lifting height H | MM | 1600 | 2500/2900/3300 | 1600 | 2500/2900/3300 |
| 下降后貨叉距地高度/Lower height h | MM | 90 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑/Turning tadius R | MM | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 車身總長(zhǎng)(無踏板/有踏板)Overall length(wo/w platform) L | MM | 1880/2330 | 1880/2330 | 1880/2330 | 1880/2330 |
| 車身總寬/Overall width B | MM | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 車身靜止高度/Min height H2 | MM | 1975 | 1785/1985/2185 | 1975 | 1785/1985/2185 |
| 門架起升后高度/Max height H1 | MM | 1975 | 2990/3390/3790 | 1975 | 2990/3390/3790 |
| 標(biāo)準(zhǔn)貨叉尺寸(長(zhǎng)/寬/高)/Standard fork(L/W/H) | MM | 1150×160×70 |
| 貨叉外寬/Fork overall size B1 | MM | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 貨叉內(nèi)寬/Fork inside size B2 | MM | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 行駛速度(滿載/空載)/Traveling speed(with/withoutload) | KM/H | 4/6 |
| 提升速度(滿載/空載)/Lifting speed(with/withoutload) | MM/S | 80/130 |
| 下降速度(滿載/空載)/Lowering speed(with/withoutload) | MM/S | 110/90 |
| 爬坡度(滿載/空載)/Gradient(with/withoutload) | % | 5/8 |
| 制動(dòng)方式/Type of driver | | 電磁制動(dòng)/Electromagnetic braking |
| 驅(qū)動(dòng)輪/Driving wheel | MM | φ250×80 |
| 驅(qū)動(dòng)輪型式/Type of driver | | 臥式/Horizontal |
| 承載輪/Load wheel | MM | φ80×70 |
| 平衡輪/Balance wheel | MM | φ156×50 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)/Driving motor | KW | 1.2 |
| 提升電機(jī)/Lifting motor | KW | 2.2 |
| 蓄電池(電壓/容量)Battery(Voltage/capacity) | V/AH | 24V/120AH啟動(dòng)/160AH牽引 |
| 控制類型/Controling type | | Curtis 1207串勵(lì)控制 |
| 自重(含電池)/Weight(with battery) | KG | 500 | 600/630/660 | 550 | 650/680/710 |
本公司產(chǎn)品主要出口歐洲、美國(guó)等地,在國(guó)內(nèi)外享有良好的信譽(yù)。公司的目標(biāo)是在技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)管理、人力資源管理方面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,公司的發(fā)展策略是:質(zhì)量第一、管理第一、用戶第一。我們堅(jiān)持追求零缺陷的一貫原則,以完善的檢驗(yàn)制度及嚴(yán)格的品質(zhì)管理體系,不斷改進(jìn)和創(chuàng)新,精心地制造出符合您需求的精品。“誠(chéng)”、“信”是我們的經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則,為用戶提供全方位的服務(wù)是我們最大的追求。批發(fā)說明混批
支持混批,[20000]元以上起批 或者 [20]臺(tái)以上起批一件起批,運(yùn)費(fèi)另算。
什么是混批?混批是指不限產(chǎn)品的種類和樣式,買家只要采購(gòu)總價(jià)(或總量)達(dá)到或高于設(shè)置金額(或數(shù)量)即可享受批發(fā)價(jià)格。運(yùn)費(fèi)說明單件每件江浙滬地區(qū)運(yùn)費(fèi)150元/件,其他地區(qū)另談,總金額滿30000元或總件數(shù)滿30件送貨上門,免運(yùn)費(fèi)。交易方式保障金安全交易該賣家已加入誠(chéng)信保障服務(wù),簽訂保障協(xié)議后,凍結(jié)賣家的保障金,用于保障交易安全。如發(fā)生損失可以依據(jù) 規(guī)則 獲得賠償!了解更多保障金安全交易流程圖保障金安全交易不限定支付方式您可采用的支付方式包括但不限于
轉(zhuǎn)賬、匯款、現(xiàn)金支票等傳統(tǒng)支付方式,及
網(wǎng)銀支付、即時(shí)到賬等多種線上支付方式。
成交記錄(0臺(tái))
系統(tǒng)繁忙,暫時(shí)無法讀取數(shù)據(jù),請(qǐng)稍后刷新頁(yè)面再試!暫無評(píng)價(jià)商品總體滿意度(非常滿意) (滿意) (一般) (不滿意) (非常不滿意)
15 2 100 3 1000 評(píng)價(jià)方系統(tǒng)繁忙,暫時(shí)無法讀取數(shù)據(jù),請(qǐng)稍后刷新頁(yè)面再試!無任何符合您篩選的評(píng)價(jià)記錄。