五層升降橫移運行原理
適停車型 | 形式 | 大型轎車(D) | 特大型轎車(T) |
車輛尺寸 | 長 × 寬 × 高 | 長 × 寬 × 高 | |
車重(Kg) | ≤ 1700 | ≤ 2100 | |
需求空間 | A(mm) | 2500 | 2550 |
B(mm) | 6100 | 6400 | |
C(mm) | 7450 | 7600 | |
D(mm) | N × C + 200 | N × C + 200 | |
凈高(mm) | 五層 ≥ 8700 | ||
升 | 驅動方式 | 馬達鋼索式 | |
電機 | 升降:(2.2KW) 橫移:(0.2KW) | ||
速度 | 升降:4.2m/min 橫移:8m/min | ||
制動器 | 常閉式電磁制動器 | ||
操作方式 | 按鍵加IC卡操作 | ||
控制方式 | PLC邏輯自動控制 | ||
電源 | 三相五線 380V/50Hz | ||
消防設備 | CO2自動消防滅火系統 | ||
安全裝置 | |
| ☆緊急停止裝置 | ☆橫移逾限保護裝置 |
| ☆上下逾限保護裝置 | ☆上下定位開關 |
| ☆入口光電檢測 | ☆電流過負荷保護裝置 |
| ☆車輪擋桿 | ☆安全連鎖裝置 |
| ☆防墜裝置 | ☆超長檢測 |
| ☆橫移定位開關 | ☆運行中警示裝置 |
☆斷電制動裝置 | |