基坑二層簡易升降
運行原理| 適停車型 | 形式 | 大型轎車(D) | 特大型轎車(T) |
| 車輛尺寸 (mm) | 長 × 寬 × 高 5000 ×1850 × 1550 | 長 × 寬 × 高 5300 ×1900 × 1550 | |
| 車重(Kg) | ≤ 1700 | ≤ 2100 | |
| 需求空間 | A(mm) | 2500 | 2600 |
| B(mm) | 5400 | 5700 | |
| C(mm) | N × A + 350 | N × A +350 | |
| D(mm) | 2340 | 2340 | |
| 升 降 系 統 | 驅動方式 | 馬達鏈條 | |
| 電機 | 升降:(2.2KW) | ||
| 速度 | 升降:2.4m/min | ||
| 制動器 | 常閉式電磁制動器 | ||
| 操作方式 | 按鍵開關 | ||
| 控制方式 | PLC邏輯自動控制 | ||
| 電源 | 三相五線 380V/50Hz | ||
| 消防設備 | CO2自動消防滅火系統 | ||
| 安全裝置 | |
| ☆緊急停止裝置 | ☆斷電制動裝置 |
| ☆上下逾限保護裝置 | ☆上下定位開關 |
| ☆運行中警示裝置 | ☆電流過負荷保護裝置 |
| ☆車輪擋桿 | ☆安全連鎖裝置 |
| ☆防墜裝置 | ☆超長檢測 |