二層升降橫移
運行原理| 適停車型 | 形式 | 大型轎車(D) | 特大型轎車(T) |
| 車輛尺寸 (mm) | 長 × 寬 × 高 5000 ×1850 × 1550 | 長 × 寬 × 高 5300 ×1900 × 1550 | |
| 車重(Kg) | ≤ 1700 | ≤ 2100 | |
| 需求空間 | A(mm) | 2400 | 2450 |
| B(mm) | 5500 | 5800 | |
| C(mm) | 5700 | 6000 | |
| D(mm) | N × A + 150 | N × A +150 | |
| E(mm) | 5350 | 5650 | |
| F(mm) | N × A + 750 | N × A +750 | |
| 凈高(mm) | 二層 ≥ 3600 | ||
| 升 降 橫 移 | 驅動方式 | 馬達鏈條 | |
| 電機 | 升降:(2.2KW) 橫移:(0.2KW) | ||
| 速度 | 升降:4.6m/min 橫移:8m/min | ||
| 制動器 | 常閉式電磁制動器 | ||
| 操作方式 | 按鍵加IC卡操作 | ||
| 控制方式 | PLC邏輯自動控制 | ||
| 電源 | 三相五線 380V/50Hz | ||
| 消防設備 | CO2自動消防滅火系統 | ||
| 安全裝置 | |
| ☆緊急停止裝置 | ☆橫移逾限保護裝置 |
| ☆上下逾限保護裝置 | ☆上下定位開關 |
| ☆入口光電檢測 | ☆電流過負荷保護裝置 |
| ☆車輪擋桿 | ☆安全連鎖裝置 |
| ☆防墜裝置 | ☆超長檢測 |
| ☆橫移定位開關 | ☆運行中警示裝置 |
| ☆斷電制動裝置 | |