|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
本公司經(jīng)營(yíng)電子汽車衡,質(zhì)量1.現(xiàn)場(chǎng)照片2.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及工藝拍照 3.產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)U 型截面梁箱型鋼結(jié)構(gòu);鋼度好;強(qiáng)度高;工藝性好;防腐性強(qiáng)模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化稱臺(tái)多單員組合,稱臺(tái)組合長(zhǎng)度:10~24m
秤量范圍30~100t,標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)面尺寸寬度為3m 或3.4m
數(shù)字顯示毛重、凈重、皮重,動(dòng)態(tài)欠載和超載等狀態(tài)顯示
數(shù)字濾波、自動(dòng)零跟蹤、自動(dòng)去皮、鍵盤(pán)設(shè)定/校正
車號(hào)、皮重儲(chǔ)存、分項(xiàng)累計(jì)、總累計(jì)。故障自診功能44.安裝基坑形式5. 主 要 規(guī) 格 及技 術(shù) 參 數(shù)
| 最大秤量(t) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 秤臺(tái)模塊單元數(shù)單元組合 | |
| 分 度 數(shù) | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 3000 | ||
| 分 度 值(kg) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | ||
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | OIML III | |||||||||
| 秤臺(tái)尺寸m | 3×7 | * | * | * | 1-7 | |||||
| 3×8 | * | * | * | 1-8 | ||||||
| 3×9 | * | * | * | * | 4+5 | |||||
| 3×10 | * | * | * | * | 5+5 | |||||
| 3×12 | * | * | * | * | 6+6 | |||||
| 3×14 | * | * | * | * | 7+7 | |||||
| 3×16 | * | * | * | * | * | 5+5+6 | ||||
| 3×18 | * | * | * | * | * | 6+6+6 | ||||
| 3.4×14 | * | * | * | * | 7+7 | |||||
| 3.4×16 | * | * | * | * | * | 5+5+6 | ||||
| 3.4×18 | * | * | * | * | 6+6+6 | |||||
| 3.4×20 | * | * | * | 5+5+5+5 | ||||||
| 3.4×21 | * | * | * | 5+5+5+6 | ||||||
保證,歡迎咨詢洽談。