|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 規(guī)格 | 參數(shù) | |
| 1 | 加工能力 | 最大行程(寬X長) | 560X1150mm |
| 2 | 工作臺面至主軸中心距離 | 700mm | |
| 3 | 研磨面積 | 500X1000mm | |
| 4 | 左右進(jìn)給 | 工作臺左右速度(60Hz) | 1-25m/min |
| 5 | 前后進(jìn)給 | 進(jìn)給量(近似值) | 0.1-15(0.1-30)mm/feed |
| 6 | 速度(近似值) | 1500(50-1500)mm/min | |
| 7 | 手輪一轉(zhuǎn) | 5mm | |
| 8 | 手輪一刻度 | 0.02mm | |
| 9 | 上下進(jìn)給 | 速度(近似值)(50Hz) | 240mm/min |
| 10 | 手輪一轉(zhuǎn) | 0.25mm | |
| 11 | 手輪一刻度 | 0.002mm | |
| 12 | 砂輪 | 尺寸(外徑X寬X內(nèi)徑) | 355X50X127mm |
| 13 | 轉(zhuǎn)速50/60Hz | 1500/1800r.p.m | |
| 14 | 馬達(dá) | 主軸馬力 | 7.5(11)KW/10(15)HP |
| 15 | 郵箱馬力 | 3.7KW/5HP | |
| 16 | 重量 | 凈重 | 5800kg |
| 17 | 毛重 | 6900kg | |
| 18 | 裝箱尺寸 | 長X寬X高 | 3.4X2.2X2.6m |
本公司供應(yīng)上一平面磨床PSGS系列、PSGC系列、PSGO系列、PSGP系列、PSRS系列、PSRP系列臺灣上一平面磨床質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。