|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
上裝標(biāo)準(zhǔn)配置:橫梁采用120套100×100×6方管,底板采用8mm花紋板,邊梁材料140×80×6矩形管 龍門(mén)支架用12#槽鋼。爬梯材料140×80×8矩形管,帶加密斜支撐,爬梯采用三道筋+雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì)加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(zhǎng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長(zhǎng)7米---9.5米(含斜坡),具體長(zhǎng)度由公告尺寸確定。固定板寬2.5米,帶手動(dòng)伸縮板寬可達(dá)3.2米,可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),20噸及以上噸位的挖機(jī)、大型工程機(jī)械等車(chē)型。
上裝選裝配置:
液壓伸縮加5000元(四聯(lián)閥控制);
斜坡手動(dòng)伸縮加1500元;
斜坡液壓伸縮加5000元;
單節(jié)液壓爬梯加5000元;
折疊液壓爬梯(2300mm+1000mm)二根油缸管控,加10000元;
折疊液壓爬梯(2300mm+2100mm)四根油缸管控, 加12000元;
方管加厚6#換8#(總車(chē)尺寸≤10米)加5000元,超出10米的每增加1米加1000元。
面板加厚8#10#(總車(chē)尺寸≤10米)加2500元,超出10米的每增加1米加500元。
| 平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9800,11000,12000×2550×3180 |
| 底盤(pán)型號(hào): | CL1310LDJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 20/13,20/15,20/10,20/11,20/12,20/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 17305,16455 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2350,1450/1950,1450/2950,1450/2750,1450/2550,1450/2750 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 13500,14350(Kg) | 車(chē)速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CL1310LDJ | 軸荷: | 6500/6500/18000 |
| 軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,1950/1950 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率/油耗:YC6L310-50為218kw/39.6;W P7.300E51為215kw/40.3;ISL8.9-315E50A為225kw/40.6;2、長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系=前懸+軸距+后懸:9800=1450+(1850+2800+1350)+2350,9800=1450+(1850+3200+1350)+1950,11000=1450+(1850+3400+1350)+2950,11000=1450+(1850+3600+1350)+2750,11000=1450+(1850+3800+1350)+2550,12000=1450+(1850+4600+1350)+2750;3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司/型號(hào):CM 4XL-4S/4K(4S/4M )和廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/型號(hào)CM4XL-4S/4M、該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4、由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3% ,可忽略不計(jì);5、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235材質(zhì),采用螺栓和焊接方式連接,后下部防護(hù)尺寸:130×50(mm),離地面高度480mm。6、上下坡道裝置收起狀態(tài)時(shí)水平長(zhǎng)度為170mm,7.隨底盤(pán)選裝面罩及燈具 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YC6L310-50 WP7.300E51 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8424 7470 |
228/311 220/300 |
帖子管理流程圖http://www.b2bxc.com/