|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)器型號(hào) | 上威 P32D |
| 最大液壓管 | 51毫米4層鋼絲液壓管 |
| 扣壓范圍 mm | 4-87 |
| 模具規(guī)格 | 32 |
| 底模長(zhǎng)度及尺寸 mm | 80 |
| 最大張口 mm | +32 |
| 電機(jī) | 德國(guó)西門子電機(jī) 4KW |
| 扣壓力 KN | 2200 |
| 扣壓速度 次/小時(shí) | 1200 |
| 控制方式 | 高精度數(shù)字控制 |
| 腳踏開(kāi)關(guān) | 標(biāo)配 |
| 模具柜 | 標(biāo)配 |
| 快換工具 | 標(biāo)配 |
| 后限位裝置 | 選配 |
| 壓力控制 | 選配 |
| 噪音 dBA | 65 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP56 |
| 長(zhǎng)寬高 mm | 680*600*1400 |
| 重量 kg | 300 |
| 模具 | 10* | 12* | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 74* | 78* |
| 長(zhǎng)度 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* 其他模具可以根據(jù)要求選配
220V, 400V, 415V, 440V,480V 3 phase :00001310
110V 60hz single phase :00001311
220V 50/60hz single phase :00001312