

精確度等級 |
基本誤差限 | |
| 壓力值在測量上限值的10%以下時 | 壓力值在測量上限值的10%到100%時 | |
| 0.05/0.02 | 測量上限值10%的±0.05%/0.02 | 實際測量壓力值的±0.05%/0.02 |
| 參數 | 單位 | 壓力值 | ||||
| 0.6MPa | 6MPa | 25MPa | 60MPa | |||
| 測量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
| 測量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 活塞公稱面積 | cm² | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
底盤及活塞 |
公稱 質量 |
kg | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 |
| 產生的壓力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
** 砝碼 |
公稱 質量 |
kg | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | 1;5 |
| 產生的壓力 | MPa | 0.01;0.05 | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | |
| 數量 | 個 | 6;10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | |
| 兩端鎖母 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | ||
| 重量 | kg | 35 | 65 | 85 | 95 | |
| 工作液體 | 變壓器油或變壓器油與煤油的混合油20℃時運動粘度9~12m2/s,酸值不大于0.05毫安KOH/克 | 癸二酸(2-乙基己基)酯20℃時運動粘度20-25m2/s,酸值不大于0.05毫克KOH/克 |
||||
