|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格品 | 運動粘度mm2/s | 閃點℃ | 傾點℃ | 顏色 | |
| 5#工業(yè)白油 | 4.5~5.6 | ≧120 | ≦-5 | 無色透明 | |
| 7#工業(yè)白油 | 6.1~7.5 | ≧130 | ≦-5 | 無色透明 | |
| 10#工業(yè)白油 | 9.0~11.0 | ≧140 | ≦-5 | 無色透明 | |
| 15#工業(yè)白油 | 13.5~16.5 | ≧150 | ≦-10 | 無色透明 | |
| 26#工業(yè)白油 | 22.0~28 | ≧170 | ≦-10 | 無色透明 | |
| 32#工業(yè)白油 | 28.8~35.2 | ≧180 | ≦-10 | 無色透明 | |
| 68#工業(yè)白油 | 61.2~74.8 | ≧200 | ≦-10 | 無色透明 | |
| 100#工業(yè)白油 | 90~120 | ≧210 | ≦-15 | 無色透明 |
用途:用于化纖、合纖,紡織機械橡膠增塑,精密儀器,合成樹脂和塑料濕潤劑