|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
CS11H-16自由浮球式蒸汽疏水閥的結構簡單,內部只有一個精細研磨的不銹鋼空心浮球,既是浮子又是啟閉件,無易損零件,使用壽命很長。裝置剛起動時,管道內出現空氣和低溫冷凝水,雙金屬自動排空氣元件把浮球推離閥座,閥門打開,排除不凝結氣體,低溫冷凝水流進疏水閥,浮球上升,凝結水迅速排放。裝置很快提升溫度,管道內溫度上升到飽和溫度之前,雙金屬自動排空氣元件感溫變型伸直;立式自由浮球疏水閥進入正常運行狀況,浮球隨液位升降調節閥孔流量;當凝結水停止進入時,浮球隨介質流向逼近閥座,關閉閥門。立式自由浮球式蒸汽疏水閥的閥座總處于液位以下,形成水封,無蒸汽泄漏。
二、CS11H-16自由浮球式蒸汽疏水閥特點:
立式自由浮球式疏水閥是目前國內最先進的蒸汽疏水閥之一,產品技術質量和制造工藝達到國際上同類產品的最高水平。我公司引進國外最先進的空心浮球研磨專用設備,對不銹鋼自由浮球進行精細研磨,浮球圓度誤差達到直徑的千分之二,由于浮球精度高,能確保疏水閥的密封性能,整個球面都可為密封面,使用壽命很長。立式自由浮球式疏水閥適用于蒸汽管網及各種小型加熱設備裝置,阻止蒸汽泄漏;不受壓力、溫度、冷凝水流量波動的影響,連續排水,有水即排,能使加熱設備達到沒有凝結水存聚。立式自由浮球疏水閥的最大優點是可垂直安裝于蒸汽管道上,使用方便。

三、CS11H-16自由浮球式蒸汽疏水閥主要連接尺寸:
| 產品型號 | 口徑 | 尺寸 | |||||||
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | |
| CS41H-16/25/40C-B | 15 | 195 | 195 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 195 | 200 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
| 25 | 215 | 225 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
| CS41H-16/25/40C-D | 25 | 270 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | |
| 40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | |
| 50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | |
| CS41H-16/25C-F | 50 | 410 | 380 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 410 | 380 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | |
| 80 | 430 | 420 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |
| 100 | 430 | 440 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |
| 125 | 480 | 510 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
| 150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | |
四、CS11H-16自由浮球式蒸汽疏水閥排量表:
| 型號 | 通徑 (mm) | 最高工作壓力 | 不同壓差 (△P)下的排水量(Kg/h) | ||||||||||||
| 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
| CS11H-16 CS11H-16C CS41H-16 |
15 20 25 |
0.4 | 310 | 500 | 620 | ||||||||||
| 0.8 | 260 | 390 | 500 | 550 | 580 | ||||||||||
| 1.2 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||||
| 1.6 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | |||||||
| CS11H-16 CS41H-16 CS11H-16C CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 |
15 20 25 |
0.4 | 490 | 750 | 980 | ||||||||||
| 0.8 | 430 | 650 | 760 | 820 | 890 | ||||||||||
| 1.2 | 400 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | 820 | ||||||||
| 1.6 | 390 | 450 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | ||||||||
| 2.5 | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | ||||||||
| 4.0 | 290 | 330 | 380 | 430 | 480 | 520 | 560 | ||||||||
| CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 |
25 32 40 50 |
0.4 | 1850 | 2500 | 2980 | ||||||||||
| 0.8 | 1250 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | ||||||||||
| 1.2 | 900 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2250 | 2400 | ||||||||
| 1.6 | 1200 | 1560 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 2100 | ||||||||
| 2.5 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1350 | 1650 | ||||||||
| 4.0 | 700 | 750 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1050 | 1150 | |||||||
| CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 |
4050 | 0.4 | 2800 | 4250 | 5800 | ||||||||||
| 0.8 | 1800 | 2980 | 3650 | 4250 | 4750 | ||||||||||
| 1.2 | 2500 | 3000 | 3450 | 3900 | 4100 | 4500 | |||||||||
| 1.6 | 2150 | 2650 | 3000 | 3300 | 3600 | 3950 | 4100 | ||||||||
| 2.5 | 2100 | 2650 | 3000 | 3300 | 3650 | 3900 | |||||||||
| 4.0 | 1000 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||
| CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 |
50 65 80 100150 |
0.4 | 5000 | 8500 | 11500 | ||||||||||
| 0.8 | 4200 | 6200 | 7800 | 8900 | 9500 | ||||||||||
| 1.2 | 2200 | 3600 | 4700 | 5500 | 6200 | 6800 | 7600 | ||||||||
| 1.6 | 3600 | 4400 | 5000 | 5400 | 5900 | 6100 | 6800 | ||||||||
| 2.5 | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | 5100 | 5400 | ||||||||
| 4.0 | 2850 | 3000 | 3250 | 3700 | 3950 | 4050 | 4400 | 5000 |
|||||||