|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 額定流量系數(shù)kv | 直線型 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
| 配用電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 361LSA-08/381LSA-08/PSL201 | 361LSA-20/381LSA-20/PSL202 | 361LSB-30/381LSB-30/PSL204 | 361LSC-65/381LSC-65/PSL312 | ||||||||
| 公稱通徑DN(mm) | 250 | 300 | 350 | DN300或DN350應(yīng)盡量選用雙座或角行程閥 | ||||||||
| 額定流量系數(shù)kv | 直線型 | 1000 | 1650 | 2160 | ||||||||
| 等百分比 | 900 | 1500 | 2000 | |||||||||
| 額定行程L(mm) | 100 | |||||||||||
| 配用電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 361LSC-99/381LSC-99/PSL314 | |||||||||||
| 公稱壓力 MPa | MPa | 1.6,2.5,4.0,6.4(6.3),10.0,16.0 | ||||||||||
| Bar | 16,25,40,64(63),100,160 | |||||||||||
| Lb | ANSI:Class 150、Class 300、Class 600、Class900 | |||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||
| 固有可調(diào)比(R) | 50:01:00 | |||||||||||
| 控制信號(hào) | 4-20mA(輸入1-5v須特別指明) | |||||||||||
| 電源 | 220V 50HZ(380V須特別指明) | |||||||||||
| 允許泄漏量 | 硬閥芯平衡型:III級(jí)、IV級(jí) 軟閥芯:VI級(jí) | |||||||||||
| 工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||
| 散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
| 高溫型 | 450~560(使用高溫材料) | |||||||||||
| 低溫型 | -60~-100 -100~-200 -200~-250 | |||||||||||
| 調(diào)節(jié)切斷型 | -40~150(閥芯夾PTFE) -60~200(閥芯夾增強(qiáng)PTFE)(壓差大時(shí)不能使用軟密封) | |||||||||||
ZAZP型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
ZDLP防爆電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
ZDLM電子式套筒調(diào)節(jié)閥
ZAZN型電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥