| 公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 額定流量系數Kv | ZZCP/ZZVP | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 |
| ZZ信息發布 | 53 | 83 | |||||||
| 額定行程mm | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.1 1.0 | ||||||||
| 壓力調節范圍(KPa)一般設計范圍 | 0.5~5.5、5~10、9~14、13~19、18~24、22~28、26~33、31~38、36~44、42~51、49~58、56~66、64~78、76~90、88~100 | ||||||||
| 調節精度(%) | ≤10 | ||||||||
| 溫度設定范圍(℃) | ≤80 | ||||||||
| 允許泄漏量(t/h) | ZZCP/ZZVP | 硬密封 Ⅳ級(10-4×閥額定容量)(GB/T4213-92)、軟密封:Ⅵ級 | |||||||
| ZZ信息發布 | 5×10-4×閥額定容量(III級)(GB/T4213-92) | ||||||||
| 公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 | |
| H | ZZCP/ZZVP | 376 | 465 | 365 | 445 | 445 | 490 | 490 | 510 |
| ZZ信息發布 | 536 | 536 | |||||||
| L | ZZCP/ZZVP | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| ZZ信息發布 | 222 | 222 | |||||||
| 重量G(Kg) | 12 | 18 | 25 | 32 | 45 | 58 | 68 | 76 | |
| 導壓管螺紋接頭 | M16×1.5 | ||||||||
ZZW自力式溫度調節閥
ZZYP單座自力式壓力調節閥
ZZWPE自力式溫度調節閥
ZZV(C)自力式微(差)壓調節閥