| 5080TPB型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 5080TPB型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6700,7000×2300×2350 |
| 底盤型號: | EQ1080TJ35D5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 7985 | 接近/離去角(° ) | 20/13,20/10 |
| 額定質量: (kg) | 3800 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1785,1115/2085 |
| 整備質量:(kg) | 3990 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1080TJ35D5 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3190/4795 |
| 輪胎規格: | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 | ||
| 整車說明: | 外形尺寸長與后懸,離去角一一對應.,僅選裝底盤的YC4F115-30發動機。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-C3D YC4F115-30 Y信息發布D27-115-30 4D28TCI CY4100-E3F D28D10-3D3 D28D10-3D2 YN33CR YN38PE-1 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 2659 2659 2834 3707 2771 2771 3298 3760 |
80 85 85 72 73 75 75 79 85 |
歡迎來電咨詢王經理:15271323331 0722-3286833 QQ:1393584567 網站:企業交易信息.zwqc8.免費信息