| 型 號 | |||||
| 項 目 | WRA-100-082P(V) | WRA-200-122P(V) | LRA-200-122P(V) | ||
| 名稱 | 小型 | 大型 | 低壓 | ||
| 涂料供給方法 | 壓送 | ||||
|
0.8 | 1.2 | 1.2 | ||
|
200 | 250 | 200 | ||
| 噴涂空氣壓力 MPa {kgf/cm2} |
霧化空氣0.26{2.7} | 霧化空氣0.24{2.4} | 霧化空氣0.14{1.4} | ||
| 噴幅空氣0.22{2.2} | 噴幅空氣0.26{2.7} | 噴幅空氣0.16{1.6} | |||
| 噴帽內壓力 MPa {kgf/cm2} |
- | 0.07{0.7} | |||
|
270 | 530 | 500 | ||
|
150 | 500 | 500 | ||
|
190 | 400 | 300 | ||
| 適用噴 帽的型號 |
E2P | G2P | G2 | ||
|
1.5 | 2.2~3.7 | |||
|
300 | 325 | 325 | ||
| 用途 | 小件噴涂用 | 大件噴涂用 | |||
