| 【產品名稱】 | 斯太爾前四后八油罐車 | |
| 【底盤型號】 | ZZ5317M4667C | |
| 【其他】 | ||
| 【車輛參數】 |
整車尺寸(mm): | 11995×2495×3650 |
| 罐體尺寸(mm): | ×× | |
| 總質量(kg): | 31000 | |
| 額定載質量(kg): | 17000 | |
| 整備質量(kg): | 13870 | |
| 接近角/離去角(mm): | 16/19 | |
| 前懸/后懸(mm): | 1500/2745 | |
| 燃油種類: | 柴油 | |
| 最高車速(km/h): | 90 |
|
| 【發動機參數】 |
型號: | WD615.92 WD615.93 WD615.92E |
| 生產廠家: | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
|
| 排量(ml): | 9726 9726 9726 | |
| 功率(kw): | 196 213 213 |
|
| 【底盤說明】 |
底盤型號: | ZZ5317M4667C |
| 軸 數: | 4 | |
| 軸 距(mm):: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | |
| 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 | |
| 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
| 變速箱描述: | ||
| 離合器描述: | ||
| 駕駛室乘人數: | 2 | |
| 排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |
| 輪 胎 數: | 12 | |
| 軸 荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | |
| 鋼板彈簧片數(前/后): | 左14右13/左14右13/12,4/4/- | |
| 輪胎規格: | 11.00-20,12.00-20 | |
| 空調: | 選裝 |
|
| 【功能介紹】 |
油罐車專用功能說明: ★ 本公司改裝生產的油罐車均采用國內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 ★ 罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) ★ 罐型:方圓形、橢圓形、圓形 ★ 油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 ★ 油表:單計數、雙計數、稅控加油機 ★ 功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出 |
|
| 【整車說明】 |
運輸品名:汽油,密度0.7噸/立方米,罐體有效容積:25.5立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):9200×2470×1640。隨底盤選裝駕駛室 。 | |