| 【產品名稱】 | 東風多利卡8噸加油車 | |
| 【底盤型號】 | EQ1100LJ13DC | |
【車輛參數】 |
||
| 整車尺寸(mm): | 7000×2360×2850 | |
| 罐體尺寸(mm): | ×× | |
| 總質量(kg): | 10495 | |
| 額定載質量(kg): | 5100 | |
| 整備質量(kg): | 5200 | |
| 接近角/離去角(mm): | 26/14 | |
| 前懸/后懸(mm): | 1230/1970 | |
| 燃油種類: | 柴油 | |
| 最高車速(km/h): | 95 |
|
| 【發動機參數】 |
型號: | YC4E140-30 |
| 生產廠家: | 廣西玉柴發動機有限公司 廣西玉柴發動機有限公司 |
|
| 排量(ml): | 4260 4260 | |
| 功率(kw): | 105 105 |
|
| 【底盤說明】 |
底盤型號: | EQ1100LJ13DC |
| 軸 數: | 2 | |
| 軸 距(mm):: | 3800 | |
| 前 輪 距(mm): | 1845 | |
| 后 輪 距(mm): | 1680 | |
| 變速箱描述: | ||
| 離合器描述: | ||
| 駕駛室乘人數: | 3 | |
| 排放依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ | |
| 輪 胎 數: | 6 | |
| 軸 荷: | 3550/6945 | |
| 鋼板彈簧片數(前/后): | 9/11+8 | |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | |
| 空調: | 選裝 |
|
| 【功能介紹】 |
||
| 【整車說明】 |
運送介質品名: 汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積: 7.64立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4500×1900×1250。隨底盤選裝駕駛室。 | |