| 【底盤型號】 | DFL1140B | |
| 【其他】 | ||
| 【車輛參數】 |
整車尺寸(mm): | 8990×2450×3150 |
| 罐體尺寸(mm): | ×× | |
| 總質量(kg): | 14000 | |
| 額定載質量(kg): | 6800 | |
| 整備質量(kg): | 7005 | |
| 接近角/離去角(mm): | 19/12,19/11 | |
| 前懸/后懸(mm): | 1430/2560,1430/2860 | |
| 燃油種類: | 柴油 | |
| 最高車速(km/h): | 90 |
|
| 【發動機參數】 |
型號: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 |
| 生產廠家: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
|
| 排量(ml): | 4500 6700 6700 | |
| 功率(kw): | 132 136 155 |
|
| 【底盤說明】 |
底盤型號: | DFL1140B |
| 軸 數: | 2 | |
| 軸 距(mm):: | 5000,4700 | |
| 前 輪 距(mm): | 1880 | |
| 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
| 變速箱描述: | ||
| 離合器描述: | ||
| 駕駛室乘人數: | 3 | |
| 排放依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |
| 輪 胎 數: | 6 | |
| 軸 荷: | 5050/8950 | |
| 鋼板彈簧片數(前/后): | 7/9+6,8/10+8 | |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |
| 空調: | 選裝 |
|
| 【功能介紹】 |
油罐車專用功能說明: ★ 本公司改裝生產的油罐車均采用國內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 ★ 罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) ★ 罐型:方圓形、橢圓形、圓形 ★ 油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 ★ 油表:單計數、雙計數、稅控加油機 ★ 功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出 |
|
| 【整車說明】 |
罐體有效容積:10.2立方米,罐體外形尺寸(mm)長6100,寬2100,高1180。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米。軸距4700mm對應的前懸/后懸為1430/2860(mm)。 | |