|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Physical form | Opaque beads |
| Ionic form as shipped | Hydrogen |
| Concentration of acid sites [1] | ≥ 4.7 eq/kg |
| Water content [1] | ≤ 1.6% (H form) |
| Shipping weight | 610 g/L (38 lbs/ft) |
| Fines content [1] | < 0.300 mm: 0.5% max < 0.425 mm: 2% max |
| Nitrogen BET | |
| Surface area | 53 m/g |
| Average pore diameter | 300 Å |
| Total pore volume | 0.40 cc/g |
| Swelling | Dry to phenol: 38% |