| 編號 | 顏色 | 固體含量% | 耐光性(級)1/1ST | 耐光性(級)1/25ST | 耐候性(級)1/1ST | 耐候性(級)1/25ST | 耐化學介質性(酸) | 耐化學介質性(堿) |
| TSE5900 | 碳黑 | 40.0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TSE5901 | 中黃 | 54.0 | 5-6 | 3-4 | 3-4 | 3 | 5 | 5 |
| TSE5902 | 大紅 | 49.0 | 6 | 4 | 4 | 2-3 | 4 | 4 |
| TSE5903 | 永固紫 | 33.0 | 7 | 6 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 |
| TSE5904 | 大紅 | 42.0 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 5 | 5 |
| TSE5905 | 酞青藍 | 51.0 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| TSE5906 | 酞青綠 | 53.0 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| TSE5907 | 鐵紅 | 71.0 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 |
| TSE5908 | 鐵黃 | 66.0 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 |
| TSE5909 | 洋紅 | 28.0 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 |
| TSE5910 | 嫩黃 | 32.0 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| TSE5911 | 鐵黑 | 64.0 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 |
備注:1)耐光性8級最好,1級最差;耐候性、耐酸性、耐堿性5級最好,1級最差。
2)TSE5901,TSE5902適用于戶內或戶外深色。
本公司經營世明色漿,質量保證,歡迎咨詢洽談。
使用參考:在使用色漿前,需做相容性檢測:如果一次不能直接用完整個包裝的色漿,請立即蓋好蓋子,以免色漿表面污染、水分揮發而影響下次使用;理想PH值范圍:6.5-10.0;儲存在通風陰涼干燥處,最長儲存時間為18個月
安全數據:色漿屬無熔點、非易燃易爆品;請在通風條件下操作,使用完后應洗手;如不慎與皮膚接觸,請用肥皂清洗;