產品品牌:巴斯夫Basf
產品型號:巴斯夫麗色寶染料系列
高性能染料 -- NeozaponBASF公司Neozapon系列是金屬絡合染料,在極性溶劑中有好至很好的溶解度,幾乎不溶于水。主要用途包括基于醇、酮、酯等的溶劑型木器漆和多種類型的自干及烘干透明漆。溶劑溶解度單位(g/l), 顏色索引S.代表溶劑,Y代表黃,O代表橙色,R代表紅色,B代表蘭色,BK代表黑色,G代表綠色
| 型號 | 顏色索引號 | 密度g/cm3 | PH | 乙醇96% | 異丙醇 | 甲醇 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 醋酸丁脂85% | 乙二醇單丁醚 | 丙酮 | 甲氧基丙醇 | 參考顏色 |
| 黃 141 | S.Y.81 | 1.36 | 5.2 | 100 | >500 | >500 | >500 | 100 | >500 | >500 | >500 | |
| 黃 157 | S.Y.82 | 1.24 | 7.2 | 60 | <10 | 400 | <30 | 100 | 200 | 300 | 100 | |
| 橙 245 | S.O.56 | 1.38 | 5.3 | >500 | 400 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
| 橙 251 | S.O.54 | 1.3 | 7.3 | >500 | <10 | 400 | >500 | >500 | >500 | 300 | >500 | |
| 紅 335 | S.R.122 | 1.22 | 6.4 | >500 | >500 | 200 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
| 紅 395 | S.R.122 | 1.38 | 7.2 | 100 | 40 | 400 | 100 | 400 | >500 | >500 | >500 | |
| 紅 471 | S.R.118 | 1.36 | 7.3 | 200 | <10 | 400 | <10 | <10 | >500 | >500 | >500 | |
| 藍 807 | S.B.70 | 1.25 | 7.9 | <10 | 200 | <10 | 200 | 400 | >500 | >500 | >500 | |
| 綠 975 | S.B.70+S.G.79 | 1.32 | 5.4 | <10 | 300 | <10 | 300 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
| 黑 X51 | S.BK27 | 1.33 | 6.1 | <10 | <10 | <30 | <10 | <10 | 400 | 400 | >500 | |
| 黑 X55 | S.BK29 | 1.10 | 7.4 | >500 | 400 | >500 | >500 | 100 | >500 | >500 | >500 | |
顏色僅供參考,以色卡和樣品為準 所有產品能夠達到國際Rohs環保標準,重金屬含量及苯化合物含量符合環保要求。 詳細資料請參考巴斯夫公司網站