|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 顏色索引 | PS | ABS | PMMA | PC | PA6 | PA66 | PBT | 耐熱性°C | 包裝 |
| 黃 G | M.Y.114 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | ◎ | 280 | 15KG/箱 |
| 橙 3G | M.O.93 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 20KG/箱 |
| 橙 GG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 10KG/箱 | |
| 橙 R | M.O.107 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | ◎ | 300 | 15KG/箱 |
| 紅 EG | M.R.135 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 280 | 20KG/箱 |
| 紅 E2G | M.R.179 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 280 | 10KG/箱 |
| 紅 5B | M.R.52 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 280 | 10KG/箱 |
| 紫 FBL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 20KG/箱 | |
| 紫 3R | M.V.36 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 280 | 10KG/箱 |
| 紫 B | M.V.13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | ◎ | 300 | 10KG/箱 |
| 蘭 RR | M.B.97 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | ◎ | 300 | 10KG/箱 |
| 本資料僅供參考::◎表示大部分適用;/表示不適用 | ||||||||||
本公司經(jīng)營德國拜耳染料,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。