染料名稱 力 份 索引C.I 單 價
KE-3B艷紅 100% 120 34
KE-7B艷紅 100% 141 34
KE-3G大紅 100% 40
KE-4R黃 100% 84 33
KE-4BD墨綠 100% 19 50
KE-GN艷藍 125% 198 80
KE-R藍 100% 171 43
KE-2B藍 100% 160 44
KE-G艷橙 100% 20 36
HE-6G淡黃 100% 135 52
HE-4G嫩黃 100% 105 33
HE-4R黃 100% 84 33
HE-R橙 100% 84 49
HE-3B紅 100% 120 35
HE-7B紅 100% 141 34
HE-3G大紅 100% 36
HE-GN寶藍 125% 198 80
HE-RD藍 100% 160 82
HE-R藏青 100% 171 38
H-A翠藍 100% 71 118
HE-4BD暗綠 100% 19 56