| 產品名稱 | 顏色索引 | R-PVC | PS | ABS | PMMA | PC | PA | PBT | 耐熱性°C | 包裝 |
| 紅FB | R.146 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | / | / | 280 | 5KG/桶 |
| 紅HFG | R.149 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 5KG/桶 |
| 紅H3G | R.135 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 300 | 10KG/桶 |
| 紫B | V.13 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | / | ○ | 300 | 10KG/桶 |
| 紫HBL | V.26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | ○ | 280 | 5KG/桶 |
| 油溶黑H3B | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | / | / | / | 280 | 5KG/桶 | |
| 黃HLR | Y.54 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 300 | 10KG/桶 |
| 紫HL5B | R.52 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 300 | 5KG/桶 |
| 綠G | G.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | / | 280 | 10KG/桶 |
| 橙HRP | O.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 280 | 10KG/桶 |
| 本資料僅供參考::◎表示大部分適用;○表示有條件適用,但須先初試;/表示不適用 | ||||||||||
本公司經營日本住友溶劑染料,質量保證,歡迎咨詢洽談。