R-5566質 量 指 標
| ||
檢驗項目 | 技術指標 | |
Tio2含量 % ≥ | 93.0 | |
105℃揮發物 ≤ | 0.5 | |
吸油量g/100g ≤ | 23 | |
篩余物(45um) % ≤ | 0.020 | |
水懸浮PH值 | 6.5--8.5 | |
水萃取液電阻率 Ωm ≥ | 100 | |
水溶物(熱萃取法) % ≤ | 0.5 | |
散射力% ≥ | 97 | |
研磨分散性 H ≥ | 5.00 | |
金紅石含量(R) % ≥ | 97.5 | |
顏料顏色 | 目視法 | 差于 |
相對色調 |
與參比樣近似 | |
△S | ||
△L | ||
亮度(lasm) ≥ | 94.1 | |
消色力(Tes) ≥ | 1850 | |
預處理24h后105℃揮發物%≤ | 1.5 | |
檢測標準:GB/T 1706-2006 | ||