性狀:白色粉末,不溶于水,無生理毒性,化學性能穩定,表面經硅、鋁包膜及有機處理后具有卓越的顏色性能,白度、亮度、光澤好、遮蓋力、消色力和流動性強,具與極佳的耐候性和抗粉化性。
主要用途:水性和溶劑性外用涂料、家電罩漆、塑料、橡膠、油墨、高級紙張和蠟紙以及皮革飾面料、化妝品等。
產品執行標準:Q/DC001-2008
產品包裝:內襯薄膜塑料袋。外包纖維編織袋,凈重25千克。
產品技術指標:
指標 | 項目 | ||||||||||
| 二氧化鈦含量% | 消色力 歐洲單位 | 白度% | 分散性 | 吸油量g/100g | 10℃揮發性 | 電阻率Ω·cm | 水可溶性% | 篩余(45um篩孔)% | PH值 | 金紅石含量% |
合格品 | 93 | 165 | 96.2 | 13 | 26 | 0.75 | 6000 | 0.5 | 0.05 | 6.0-8.0 | 98.5 |
一級品 | 94 | 170 | 96.5 | 12 | 24 | 0.75 | 9000 | 0.3 | 0.01 | 6.5-8.0 | 98.5 |
優級品 | 95 | 180 | 97.0 | 12 | 20 | 0.75 | 9000 | 0.3 | 0.01 | 6.5-8.0 | 98..5 |
型號/項目 | 白度(與標樣比) | 消色力(與標樣比)≥ | TiO2 | 無機助劑 | 水懸浮液PH值 | 45um篩余物 | 吸油量 | 水可溶物 | 分散性 |
項目 |
|
| % | % |
| % | g/100g | % | |
| 不小于/max |
|
|
| 不大于/max | 不大于/max | 不大于/max | 不大于/max | |
R-518 | 近似 | 100 | 60-95 | 適中 | 6.0-8.0 | 0.10 | 23 | 0.3 | 15 |
R-215 | 近似 | 100 | 60-95 | -- | 6.0-8.0 | 0.10 | 23 | 0.3 | 15 |
R-528 | 近似 | 100 | 60-95 | 適中 | 6.0-8.0 | 0.10 | -- | 0.3 | 15 |
R-669 | 近似 | 100 | 95 | 適中 | 6.0-8.0 | 0.10 | 23 | 0.3 | 15 |
R-930 | 近似 | 100 | 60-95 | 適中 | 6.0-8.0 | 0.10 | 23 | 0.3 | 15 |
R-918 | 近似 | 100 | 60-95 | 適中 | 6.0-8.0 | 0.10 | 23 | 0.3 | 15 |
本公司優價供應食品級鈦白粉,質量保證,歡迎咨詢洽談。