|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)式:TiO2
性 狀:白色粉末,不溶于水,溶于熱而濃的強(qiáng)酸強(qiáng)堿中,化學(xué)性能穩(wěn)定。具有較強(qiáng)的消色力、遮蓋力等優(yōu)良的顏料性能。
主要用途:主要用途:廣泛用于涂料、油墨、造紙、塑 料、橡膠、人造纖維、電焊條、搪瓷、電器、建材等行業(yè)
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):BA01-01
產(chǎn)品包裝:內(nèi)襯薄膜塑料袋,外包纖維編織袋,凈重25千克。
二氧化鈦(顏料級(jí))
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):BA01-01
| 項(xiàng)目 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB1706-93 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/BL(01)-01 | ||||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
| TiO2 % 含量 (m/m) ≥ | 98.0 | 98.0 | ||||
| 顏色(與標(biāo)準(zhǔn)樣比) | 近似 | 不低于 | 微差于 | 近似 | 不低于 | 微差于 |
| 消色力(與標(biāo)準(zhǔn)樣比) ≥ | 100 | 100 | 90 | 105 | 105 | 95 |
| 105℃揮發(fā)物%(m/m) ≤ | 0.5 | 0.4 | ||||
| 經(jīng)23±2℃及相對(duì)濕度(50±5℃)%預(yù)處理24h后105℃揮發(fā)物%(m/m)≤ | 0.5 | 0.4 | ||||
| 水溶物% (m/m) %≤ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 水萃取懸浮液PH值 ≤ | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.0-8.5 | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | 6.5-8.0 |
| 吸油量 g/100g ≤ | 22 | 26 | 28 | 20 | 24 | 26 |
| 篩余物(45μm篩孔)% ≥ | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| 水萃取液電阻率Ωm ≥ | 30 | 20 | 16 | 30 | 25 | 20 |
銳太型鈦白粉特點(diǎn)及性能
牌號(hào):BA01-01
特點(diǎn):未包膜,干磨之銳鈦型產(chǎn)品基本牌號(hào)
物理性質(zhì)
| 莫氏硬度 | 5.0-6.0 |
| 介電常數(shù) | 48.0 |
| 導(dǎo)電率 | 10-10歐姆-1厘米-1 |
| 熔點(diǎn) | 1800-1875℃ |
| 密度 | 3.8-3.9 |
| 平均粒徑 | 0.3μm |
化學(xué)性質(zhì)
分子式:TiO2
分子量:79.9
鈦白粉是十分穩(wěn)定的兩性氧化物,無(wú)毒、不溶于水、稀酸、有機(jī)酸和弱無(wú)機(jī)酸、不與大氣中的二氧化碳、二氧化硫等氣體起反應(yīng),這些性能完全 是由其晶體特性決定的。