灌封膠 灌封涂層
單組分橡膠
| 固化類型 | 醇型 |
| 產品型號 | TSE398 |
| 特點 | 通用 |
| 性能 | 流動性 |
| 粘度(23℃) | 17{170} |
| 表干時間 min | 10 |
| 密度(23℃) g/cm3 | 1.04 |
| 硬度(邵氏A) | 14 |
| 拉伸強度 Mpa{kgf/cm2} | 1.3{13} |
| 伸長率 % | 230 |
| 粘接強度 Mpa{kgf/cm2} | 0.7{7} |
| 線性膨脹 1/k | - |
| 導熱系數 W/(m·K) | 0.18{4.4×10-4} |
| 體積電阻率 | 2.0×107 |
| 介電強度 kV/mm | 23 |
| 介電常數 (60Hz) | 3 |
| 介電損耗因子(60Hz) | 0.01 |
| 備注 | 粘接性 |
本公司經營電子硅膠,質量保證,歡迎咨詢洽談。