| 灌封橡膠 | 雙組分橡膠 |
| 產品代碼 | TSE3032 |
| 特點 | 通用 |
| 性能 | 流動性 |
| 外觀 | 透明 |
| 混合比((A):(B)) | 100:100 |
| 粘度(23°C) Pas{P} | 4.0{40} |
| 適用期(23℃) h | 4 |
| 固化條件 ℃/h | 100/1 |
| 密度(23°C) g/cm? | 1.02 |
| 硬度(邵氏A) | 35 |
| 拉伸強度 MPa{kgf/cm2} | 4.5{46} |
| 拉伸率% | 210 |
| 粘接強度MPa{kgf/cm2} | - |
| 線性膨脹1/K | 2.3×10-4 |
| 導熱系數W/(m.k){cal/(cm.s.°C)} | 0.17{4.1×10-4} |
| 體積電阻率MΩm | 2.0x107 |
| 介電強度KV/mm | 21 |
| 介電常數(60Hz) | 2.8 |
| 介電損耗因子(60Hz) | 0.001 |
| 備注 | 無粘接性 |
本公司經營電子硅膠,質量保證,歡迎咨詢洽談。