| 固化類型 | YE5818 |
| 產品型號 | 加成固化 |
| 特點 | 通用 |
| 性能 | 粘性粘接 |
| 外觀 | 透明 |
| 混合比 ((A):(B)) | 100:10 |
| 粘度(混合后) | 0.9{9} |
| 適用期 (23℃) h | 4 |
| 固化條件 ℃/h | 100/1 |
| 針入度 | 75 |
| 密度(23℃) g/cm3 | 0.97 |
| 線性膨脹 1/k | 1.0×10-3 |
| 導熱系數 W/(m·K) | 0.17{4.1×10-4} |
| 體積電阻率 | 1.0×107 |
| 介電強度 kV/mm | 16 |
| 介電常數 (60Hz) | 2.6 |
| 介電損耗因子(60Hz) | 0.001 |
| 備注 | - |
本公司經營電子硅膠,質量保證,歡迎咨詢洽談。