|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 灌封橡膠 | 雙組分橡膠 |
| 產(chǎn)品代碼 | RTV11 |
| 特點(diǎn) | 離型性好,符合FDA法規(guī) |
| 性能 | 流動(dòng)性 |
| 外觀 | 白 |
| 混合比((A):(B)) | 100:0.5* |
| 粘度(23°C) Pas{P} | 11{110}2 |
| 適用期(23℃) h | 1.5 |
| 固化條件 ℃/h | 25/24 |
| 比重(23℃) | 1.19 |
| 硬度(邵氏A) | 41 |
| 拉伸強(qiáng)度 MPa{kgf/cm2} | 2.1{300} |
| 拉伸率% | 160 |
| 粘接強(qiáng)度 MPa{kgf/cm2} | - |
| 導(dǎo)熱系數(shù)W/(m.k){cal/(cm.s.°C)} | 0.29 |
| 體積電阻率MΩm | 1.1x107 |
| 介電強(qiáng)度KV/mm | 20.3 |
| 介電常數(shù)(60Hz) | 3.3 |
| 介電損耗因子(60Hz) | 0.006 |
| 備注 |
本公司經(jīng)營電子硅膠,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。