|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品型號 | SMS1500-122 | SMS1500-242 | SMS1500-362 | SMS1500-482 | SMS1500-1102 |
| 持續(xù)輸出功率 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| 最大輸出功率 | 1550W | 1550W | 1550W | 1550W | 1550W |
| 最大瞬間功率 | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
| 轉(zhuǎn)換效率 | ≥87% | ||||
| 市電切換功能(可選) | 切換時間<20mS | ||||
| 太陽能控制器(可選) | 12VDC5A-50A或24VDC10A-50A或48VDC10A-50A | ||||
| 自啟動項 | 低壓保護\高壓保護\超溫保護 | ||||
| 空載損耗 | 1.3A | 0.65A | 0.42A | 0.32A | 0.14A |
| 輸出電壓 | 220/230/240/110/120/130V±5% | ||||
| 輸出波形 | 正弦波 < 2%THD | ||||
| 輸出頻率 | 50/60Hz+2% | ||||
| 輸入電壓 | 10-16VDC | 20-30VDC | 30-45VDC | 40-60VDC | 75V-140V |
| 故障顯示 | 紅燈閃爍并蜂鳴報警 | ||||
| 工作溫度 | -25~55℃ | ||||
| 保護功能 | 過載、過壓、欠壓、短路、高溫、反接等報警保護 | ||||
| 散熱風扇 | 溫度控制—五段風速散熱 | ||||
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 505*162*250 | ||||
| 包裝尺寸(mm) | 525*210*300 | ||||
| 凈重 | 12.6Kg | ||||
| 重量 | 13.4Kg | ||||
德州薩美特電源有限公司網(wǎng)址:www.dzsmtdy.com www.summitpower.com.cn
聯(lián)系電話:15166958968 0534-2222877李經(jīng)理