| 產品型號 | BDNB300-12 | BDNB300-24 | BDNB300-48 | BDNB600-12 | BDNB600-24 | BDNB600-48 |
| 持續輸出功率 | 300W | 300W | 300W | 600W | 600W | 600W |
| 最大輸出功率 | 320W | 320W | 320W | 620W | 620W | 620W |
| 最大瞬間功率 | 600W | 600W | 600W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 轉換效率 | 87% | |||||
| 空載損耗 | 0.7A | 0.4A | 0.2A | 0.7A | 0.4A | 0.2A |
| 輸出電壓 | 220/230/240/110/120/130V +5% | |||||
| 輸出波形 | 正弦波 < 2%THD | |||||
| 輸出頻率 | 50/60Hz+2% | |||||
| 輸入電壓 | 10-16VDC | 20-30VDC | 40-60VDC | 10-16VDC | 20-30VDC | 40-60VDC |
| 故障顯示 | 紅燈閃爍并蜂鳴報警 | |||||
| 工作溫度 | -20~55℃ | |||||
| 保護功能 | 過載、過壓、欠壓、短路、高溫、反接等報警保護 | |||||
| 散熱風扇 | 溫度控制 | |||||
| 產品尺寸(mm) | 265*140*81 | 320*182*81 | ||||
| 包裝尺寸(mm) | 340*165*140 | 370*220*140 | ||||
| 凈重 | 2.6Kg | 3.8Kg | ||||
| 重量 | 2.8Kg | 4.1Kg | ||||
本公司經營逆變電源、逆變器、車載逆變器,質量保證,歡迎咨詢洽談。