| 批發價格:3600元/噸 |
| 長期供應。長期合作! |
化驗項目 | 質量指標 | |
一級品 | 合格品 | |
密度 | ---- | 實測 |
十六烷值 不低于 | 45 | 45 |
餾程:50%餾出溫度°C 不高于 | 300 | 300 |
90%餾出溫度°C 不高于 | 355 | 355 |
95%餾出溫度°C 不高于 | 365 | 365 |
運動粘度(20°C)mm2 | 3.0-8.0 | 3.0-8.0 |
10%蒸余物殘碳 不大于 | 0.3 | 0.4 |
灰分 % 不大于 | 0.01 | 0.02 |
硫含量 % 不大于 | 2.5 | 2.5 |
機械雜質 | 無 | 無 |
水分 % | 痕跡 | 痕跡 |
閃點(閉口)°C 不低于 | 65 | 65 |
銅片腐蝕(50°C 、3h)級 不大于 | 1 | 1 |
酸度 mgKOH/100ml 不大于 | 5 | 10 |
凝點 °C 不高于 | -10 | -10 |
水溶性酸或堿 | 無 | 無 |
實際膠質 mg/100ml 不大于 | ---- | 70 |
顏色、色號 不深于 | 3.5 | ---- |
催速安定性沉渣mg/100ml 不大于 | 2.0 | ---- |
硫醇性硫含量 % 不高于 | 0.01 | ---- |
冷凝點 | 4 | 4 |
聯系電話:0532-86960580 陳經理