|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 類別 | 輕柴油 | 凝點(diǎn) | 0以下(℃) |
| 十六烷值 | 40-50 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | 3.0-8.0(cst) |
| 灰分 | 0.01(%) | 硫 | 0.01(%) |
| 閃點(diǎn) | 0.01(℃) | 水分 | 無(wú)痕跡(%) |
| 密度 | 0.838(g/cm3) | 色澤 | 2(號(hào)) |
柴 油 檢 測(cè) 報(bào) 告
項(xiàng)目 |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)測(cè)值 |
密度 |
| 實(shí)測(cè) | 0.82-0.85 |
十六烷值 | 不低于 | 45 | 57.7 |
餾程: |
|
|
|
50%餾出溫度,。C | 不高于 | 300 | 279 |
90%餾出溫度,。C | 不高于 | 355 | 327 |
95%餾出溫度,。C | 不高于 | 365 | 341 |
運(yùn)動(dòng)粘度(20。C), mm2/s |
| 3.0 -8.0 | 4.71 |
10%蒸余物殘?zhí)迹?m/m) | 不大于 | 0.3 | 0.02 |
灰分.%(m/m) | 不大于 | 0.01 | 0.0012 |
硫含量.%(m/m) | 不大于 | 0.2 | 0.03 |
機(jī)械雜質(zhì) |
| 無(wú) | 無(wú) |
水份.%(v/v) | 不大于 | 痕跡 | 痕跡 |
閃點(diǎn)(閉口),。C | 不低于 | 55 | 85 |
銅片腐蝕(50。C,3h).級(jí) | 不大于 | 1 | 1 |
酸度.mgKOH/100ml | 不大于 | 7 | 5.64 |
凝點(diǎn) 。C | 不高于 | 0 | -1 |
顏色、色號(hào) | 不深于
| 3.5 | 4.5 |
氧化安定性沉渣mg/100ml | 不大于 | 2.5 | 0.6 |
冷凝點(diǎn),。C | 不高于 | 4 | 2 |
24小時(shí)免費(fèi)配送服務(wù)熱線:
■聯(lián)系:劉生/(業(yè)務(wù)經(jīng)理)
■手機(jī):136-5034-3358
■電話:0769-2362-5729
■郵箱:dgzhhn@163.com
■網(wǎng)址:http://dglishi168.cn.alibaba.com
■油庫(kù)地址:廣東省東莞市萬(wàn)江區(qū)窖聯(lián)馬沙工業(yè)區(qū)