產品品牌:寧津百盛塑膠
產品型號:塑筋伸縮管
4、TPU塑筋螺旋增強軟管 用途:適用于工礦、農業和水利、土木工程、食品、石油、化工、衛生等行業的真空抽吸粉末、顆粒,輸送水、油、化工材料、食品等,在農田灌溉、工礦、油庫、抽砂、噴砂、食品、醫藥及室內的氣體、粉末、灰塵吸收排放等領域有著廣泛的用途。該產品是PVC、橡膠、金屬管材的最佳替代產品。特性:該產品采用TPU和高強度塑筋加工而成。具有質輕、柔軟、彈性好、耐腐蝕、耐水解、透明度高、無毒無味、彎曲半徑小、耐負壓能力好,在真空狀態下能保持原形。在極低的溫度下亦能保持良好的柔性。有超高的強度及超長的使用壽命。 類型:聚酯型TPU塑筋螺旋增強軟管; 聚醚型TPU塑筋螺旋增強軟管; 聚己內酯TPU塑筋螺旋增強軟管; 低成本TPU塑筋螺旋增強軟管輸送介質:化溶液體、食品與飲料、油、水、氣、固體顆粒適用溫度:-35℃—90℃硬度范圍:70A—98A TPU塑筋螺旋增強軟管標準規格表:
| 型號 | 英制尺寸 | 公制尺寸Metric Measurement | 管壁厚度下限 | 管壁厚度上限 | 重量 Weight |
| Item No. | Inch | I.D.mm | O.D.mm | mm | mm | g/m |
| PUSZ-19 | 5/8 | 19 | 24.2 | 0.4 | 2.6 | 110 |
| PUSZ-25 | 3/4 | 25 | 30.2 | 0.5 | 2.6 | 160 |
| PUSZ-32 | 1 | 32 | 37.2 | 0.5 | 2.6 | 190 |
| PUSZ-38 | 1-1/4 | 38 | 43.2 | 0.5 | 2.6 | 220 |
| PUSZ-50 | 1-1/2 | 50 | 56.4 | 0.8 | 3.2 | 365 |
| PUSZ-63 | 2 | 63 | 70.2 | 0.8 | 3.6 | 580 |
| PUSZ-76 | 2-1/2 | 76 | 84 | 0.6-0.9 | 4 | 630-710 |
| PUSZ-90 | 3 | 90 | 98.6 | 0.7-1.0 | 4.3 | 780-880 |
| PUSZ-100 | 4 | 100 | 109 | 0.7-1.0 | 4.5 | 855-960 |
| PUSZ-127 | 5 | 127 | 137.2 | 0.9-1.2 | 5.1 | 1280-1420 |
| PUSZ-130 | | 130 | 135.3 | 0.9-1.2 | 5.3 | 1440-1575 |
| PUSZ-150 | 6 | 150 | 161.4 | 0.9-1.2 | 5.7 | 1605-1765 |
| PUSZ-200 | 8 | 200 | 213.4 | 0.9-1.2 | 6.7 | 2375-2585 |
| PUSZ-250 | 10 | 250 | 257.5 | 0.9-1.2 | 7.5 | 3500-3750 |
¢102(PVC塑筋)1.86公斤/米