|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
具體指標(biāo)如下:
型號(hào)代碼 | 固定碳 (最低) | 硫份 (最高) | 灰分 (最高) | 揮發(fā)份 (最高) | 水分 (最高) | 顆粒度 (90%) | 含氮量 (最大) |
SY -01 | 98.00% | 0.50% | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 0-1MM | - |
SY -02 | 98.50% | 0.50% | 0.80% | 0.80% | 0.50% | 1-5MM | - |
SY -03 | 98.50% | 0.50% | 0.80% | 0.80% | 0.50% | 0-1MM | - |
SY -04 | 98.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.3-5MM | - |
SY -05 | 98.50% | 0.30% | 0.80% | 0.80% | 0.50% | 0-1MM | - |
SY -06 | 99.00% | 0.30% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1-5MM | - |
SY -07 | 99.00% | 0.30% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 5-10MM | - |
SY -08 | 97.00% | 0.05% | 1.50% | 1.50% | 0.50% | 0-1MM | - |
SY -09 | 98.50% | 0.05% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.3-5MM | 300PPM |
SY -10 | 95.00% | 0.30% | 3.50% | 1.50% | 0.50% | 1-4MM | - |
SY -11 | 99.00% | 0.03% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.3-5MM | - |
SY -12 | 80.00% | 0.10% | 16.50% | 3.50% | 2.00% | 1-5mm | - |
使用我單位所生產(chǎn)的圣源系列增碳劑,生產(chǎn)鑄件時(shí)可大幅度增加廢鋼用量,減少生鐵用量或不用生鐵。增碳劑特點(diǎn)是碳在鐵液中吸收效果好,不返渣,使用增碳劑可大幅度降低鑄件生產(chǎn)成本。
1、用途:用于特鋼煉鋼增碳和球鐵鑄造增碳。
2、產(chǎn)品特點(diǎn):固定碳含量高,硫分低,增碳效果穩(wěn)定,碳的吸收率高。
3、適用范圍:用于各種電爐熔煉鑄鋼、鑄鐵的增碳。
4、粒 度:常用粒度:0.3-3mm 1-4mm,1-3mm,3-5mm,或按用戶特殊要求供貨。