| 產品名稱 | 規格型號(mm) | 單價(元/噸) | 產品名稱 | 規格型號(mm) | 單價(元/噸) | |
| 低碳鋼絲 | ∮4.0±0.05 | 4210 | 低碳鋼絲 | ∮1.8±0.04 | 4580 | |
| 低碳鋼絲 | ∮3.5±0.05 | 4230 | 低碳鋼絲 | ∮1.6±0.04 | 4700 | |
| 低碳鋼絲 | ∮3.0±0.05 | 4270 | 非規格鐵絲 | ≥∮4.0-∮5.0 | 4130 | |
| 低碳鋼絲 | ∮2.8±0.04 | 4300 | 非規格鐵絲 | ≥∮3.5-∮4.0 | 4150 | |
| 低碳鋼絲 | ∮2.6±0.04 | 4320 | 非規格鐵絲 | ≥∮3.2-∮3.4 | 4260 | |
| 低碳鋼絲 | ∮2.5±0.04 | 4340 | 退火鐵絲 | ∮4.0 | 4630 | |
| 低碳鋼絲 | ∮2.4±0.04 | 4370 | 軋圓絲 | 實物 | 3360 | |
| 低碳鋼絲 | ∮2.2±0.04 | 4400 | Q195廢鋼 | 長方體500×350×350 | 面議 |
低碳鋼絲 ∮2.0±0.04 4480 其它產品 面議