壁厚:2-14 mm
斷面形狀:圓形
材質(zhì):20#
產(chǎn)地/廠家:聊城
外徑:16-89
| 內(nèi)徑/mm | 壁厚/mm |
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 |
| 外徑/mm |
| 25 | — | — | — | 31 | — | 35 | — | 40 | — | — | — | — |
| 32 | — | 36 | — | 38 | — | 42 | — | 47 | — | — | — | — |
| 40 | — | — | 45 | 46 | — | 50 | — | 55 | — | — | — | — |
| 50 | — | — | 55 | 56 | — | 60 | — | 65 | 70 | 75 | — | — |
| 63 | — | — | 68 | 69 | — | 73 | 75 | 78 | 83 | 88 | — | — |
| 80 | — | — | 85 | 86 | — | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | — |
| 100 | — | — | 105 | 106 | — | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | — |
| 125 | — | — | — | — | 132 | 135 | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 |
| 160 | — | — | — | — | 165 | 170 | — | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 |
| 200 | — | — | — | — | — | 210 | — | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 |
| 內(nèi)徑/mm | 壁厚/mm |
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 |
| 外徑/mm |
| 25 | — | — | — | 31 | — | 35 | — | 40 | — | — | — | — |
| 32 | — | 36 | — | 38 | — | 42 | — | 47 | — | — | — | — |
| 40 | — | — | 45 | 46 | — | 50 | — | 55 | — | — | — | — |
| 50 | — | — | 55 | 56 | — | 60 | — | 65 | 70 | 75 | — | — |
| 63 | — | — | 68 | 69 | — | 73 | 75 | 78 | 83 | 88 | — | — |
| 80 | — | — | 85 | 86 | — | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | — |
| 100 | — | — | 105 | 106 | — | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | — |
| 125 | — | — | — | — | 132 | 135 | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 |
| 160 | — | — | — | — | 165 | 170 | — | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 |
| 200 | — | — | — | — | — | 210 | — | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 |
我廠是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)冷拔、冷軋、精軋無(wú)縫鋼管的企業(yè)。主要生產(chǎn)GB/T8162 GB/T3639-2009 GB/T8713-2009 等標(biāo)準(zhǔn)的。材質(zhì):20# 45#專(zhuān)營(yíng)16Mn 27SiMn 20CrMo 35CrMo 40Cr 42CrMo等特殊無(wú)縫鋼管液壓鋼管
以上為公司現(xiàn)貨 以電詢當(dāng)日價(jià)格為準(zhǔn)(另 我公司新上精軋生產(chǎn)線4條 生產(chǎn)直徑16-89壁厚 1.5-14的各種規(guī)格壁厚的精軋無(wú)縫鋼管,外徑和壁厚誤差在±0.1mm)