|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 牌號 | 化學成份% | ||||||||
| Mn | Si | C | P | S | |||||
| I | II | III | |||||||
| ≤ | |||||||||
| FeMn60Si25 | 60.0-70.0 | 25.0-28.0 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | ||
| FeMn63Si22 | 63.0-70.0 | 22.0-25.0 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | ||
| FeMn65Si20 | 65.0-70.0 | 20.0-22.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.04 | ||
| FeMn65Si17 | 65.0-70.0 | 17.0-20.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.04 | ||
| FeMn60Si17 | 60.0-70.0 | 17.0-20.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.04 | ||
| FeMn65Si14 | 65.0-70.0 | 14.0-17.0 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.04 | ||
| FeMn60Si14 | 60.0-70.0 | 14.0-17.0 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 004 | ||
| FeMn60Si12 | 60.0-70.0 | 12.0-14.0 | 3.0 | 0.30 | |||||
| FeMn60Si10 | 60.0-70.0 | 10.0-12.0 | 3.5 | 0.35 | |||||
用途:硅錳合金為煉鋼所用復合脫氧劑、脫硫劑、合金劑和生產(chǎn)中低碳錳鐵的還原劑。
包裝及粒度:錳鐵根據(jù)用戶要求,可采用散裝、雙層50Kg塑編袋裝,1000Kg集裝等。粒度以10-100mm或自然塊狀供貨。