硅 鐵
| 牌號 | 化學成份% |
| Si | Al | Ca | Mn | Ci | P | S | C |
| 范圍 | 不大于≤ |
| FeSi75A11.0-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75A11.0-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75A12.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75A12.0-B | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75A12.0-C | 72.0-80.0 | 2.0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75-B | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi65 | 65.0-572.0< DIV> | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
| FeSi45 | 44.0-47.0 | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | - |
用途:硅鐵是鑄鐵和煉鋼的重要輔助材料,用于脫氧及調節鋼水的化學成份,物理狀態:硅鐵斷面是呈現淺灰色并略帶蘭色,有樹枝狀晶體花紋。 包裝機粒度:硅鐵根據需方要求,可采用散裝,雙層501g塑編袋裝,1000g集裝袋等。粒度以10-100mm或自然塊狀供貨,也可以按照客戶要求的粒度供貨。