|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
強力牌SC系列施工升降機(jī)為齒輪、齒條式傳動,采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),經(jīng)自行多年消化、創(chuàng)新,設(shè)計新穎、結(jié)構(gòu)合理、操作方便、外形美觀、工作安全可靠。
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)規(guī)格可分為800×800×1508與650×650×1508兩種規(guī)格,結(jié)構(gòu)形式有SCD雙驅(qū)動有對重,SC三驅(qū)動無對重,內(nèi)置式上置式、下置式及變頻控制等多個品種。該設(shè)備適用260m以上的橋梁、煙筒、大廈等高層建筑的施工人員及物料運輸,也可以用作倉庫、碼頭等處,作為垂直運輸用。
公司最新研制的微控自動平層裝置,樓層無線呼叫器,超載語音報警器(可供用戶選擇)。該設(shè)備功能齊全,三種功能可以單獨使用,也可以單獨使用,也可以隨意組合搭配在同一塊電腦主板上成為一個整體,實現(xiàn)自動化操作。
·普通施工升降機(jī)技術(shù)參數(shù)表
類型 | 型號 | 提升速度 (m/min) | 額定載重量(kg) | 對重重量 (kg) | 電機(jī)功率 (kw) | 備注 | |
單籠 | 帶對重 | SCD120T | 33 | 1200 | 600 | 1×15 | 吊籠外形尺寸推薦規(guī)格2.5×1.3×2.5; 3×1.3×2.5; 3.2×1.5×2.5; 吊籠的外形尺寸規(guī)格也可根據(jù)客戶需求制作。 |
SCD200 | 34 | 2000 | 1000 | 2×11 | |||
不帶對重 | SC100 | 34 | 1000 | 0 | 2×11 | ||
SC200 | 34 | 2000 | 0 | 3×11 | |||
雙籠 | 帶對重 | SCD120/120 | 34 | 2×1200 | 2×600 | 2×1+15 | |
SCD200/200 | 34 | 2×2000 | 2×1000 | 2×2+11 | |||
不帶對重 | SC100/100 | 34 | 2×1000 | 0 | 2×2+11 | ||
SC200/200 | 33 | 2×2000 | 0 | 2×2+11 | |||
·變頻無級調(diào)整施工升降機(jī)技術(shù)參數(shù)表
類型 | 型號 | 提升速度 | 額定載重量(kg) | 電機(jī)功率(kw) | 變頻器功率(kw) | 對重重量(kg) | 備注 | |
中速 | 單籠無對重 | SCZ200GZ | 0~63 | 2000 | 3×18.5 | 55 | 0 | 1.吊籠尺寸推薦規(guī)格 吊籠尺寸規(guī)格也可根據(jù)客戶需求制作。 2.型號中帶“S”者為SEW電機(jī)減速機(jī)的高速施工升降機(jī)。 3.可選配國產(chǎn)或SEW驅(qū)動裝置。 |
單籠帶對重 | SCZ200GZ | 0~63 | 2000 | 2×15 | 30 | 2000 | ||
雙籠無對重 | SCZ200/200GZ | 0~63 | 2×2000 | 2×3×18.5 | 2×55 | 0 | ||
高速 | 單籠無對重 | SC100GK | 0~96 | 1000 | 3×22 | 75 | 0 | |
SC200GK | 0~96 | 2000 | 3×22 | 90 | 0 | |||
單籠帶對重 | SCD200G | 0~96 | 2000 | 3×15 | 45 | 2000 | ||
雙籠無對重 | SC100/100GS | 0~96 | 2×1000 | 2×3×22 | 2×75 | 0 | ||
SC200/200G | 0~96 | 2×2000 | 2×3×22 | 2×90 | 0 | |||
雙籠帶對重 | SCD200/200G | 0~96 | 2×2000 | 2×3×15 | 2×45 | 2×2000 | ||
我公司可根據(jù)顧客的需求量身打造。
鄭州強力機(jī)械制造有限公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,精心的服務(wù),全心全意滿足顧客的需求。我們歡迎與廣大顧客朋友洽談合作,謝謝!