產品品牌:振華
產品型號:ZWB1 ZWB2 ZWB3
紫外玻璃可使紫外線(254nm,310nm,365nm)透過的黑色和藍色的玻璃主要應用于軍工,冶金,儀器等行業的高溫窗口光學。透紫外線黑色玻璃具有良好的透紫外線,它分長波、短波其型號分別為ZWB1、ZWB2、ZWB3(UG11、UG1、UG5)、(254nm\310nm\365nm)。 同時能濾掉(吸收)可見光。主要用于地質勘測、無損檢測、醫用分析儀器、紫外燈光源濾色片。紫外透射可見吸收玻璃特性
| 牌 號 | 厚度(mm) | A[2856k] | D65 | 化學穩定性 | ND | α×10-7 (/℃) | Tg (℃) | Ts(℃) | S |
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW |
| ZWB1 | 1 | 0.734 | 0.266 | 0.1 | 0.726 | 0.262 | 0.0 | 4 | 4 | 1.557 | 94 | 529 | 588 | 2.87 |
| ZWB2 | 1 | 0.532 | 0.171 | 0.9 | 0.231 | 0.032 | 0.4 | 2 | 2 | 1.520 | 97 | 515 | 589 | 2.65 |
| ZWB3 | 2 | 0.711 | 0.256 | 0.3 | 0.538 | 0.176 | 0.1 | 2 | 3 | 1.526 | 85 | 527 | 616 | 2.63 |
紫外透射可見吸收玻璃技術要求
| 牌 號 | 厚度(mm) | 254(nm) | 280(nm) | 313 (nm) | 334 (nm) | 365 (nm) | 405 (nm) | 700 (nm) |
| ZWB1 | 1 | | ≥50.0 | ≥81.0 | | | ≤1.0 | ≤30.0 |
| ZWB2 | 1 | | | ≥38.0 | | ≥80.0 | ≤8.0 | ≤14.0 |
| ZWB3 | 2 | ≥50.0 | | | ≥86.0 | | ≤28.8 | ≤64.6 |
聯系人 唐衛華 先生
公司 南通振華光電有限公司
聯系電話 86-513-88792470
傳真 86-513-88792829
移動電話 13962765536
電子郵件 ntzhenhua@yahoo.com.cn
qq號 913407110
公司主頁 www.opticalon-line.com