產品品牌:振華
產品型號:多種
綠色玻璃特性
| 牌 號 | 厚度(mm) | A[2856k] | D65 | 化學穩定性 | ND | α×10-7 (/℃) | Tg (℃) | Ts(℃) | S |
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW |
| LB1 | 2 | 0.328 | 0.593 | 24.6 | 0.268 | 0.586 | 28.2 | 1 | 3 | 1.524 | 96 | 535 | 599 | 2.52 |
| LB2 | 2 | 0.250 | 0.669 | 9.7 | 0.216 | 0.658 | 11.9 | 1 | 2 | 1.524 | 96 | 535 | 599 | 2.52 |
| LB3 | 2 | 0.252 | 0.502 | 23.7 | 0.196 | 0.374 | 29.3 | 1 | 1 | 1.523 | 98 | 526 | 597 | 2.52 |
| LB4 | 2 | 0.230 | 0.516 | 16.3 | 0.183 | 0.387 | 20.7 | 1 | 1 | 1.523 | 89 | 525 | 598 | 2.52 |
| LB6 | 2 | 0.426 | 0.468 | 71.9 | 0.320 | 0.424 | 73.6 | 6 | 5 | 1.534 | 100 | 421 | 463 | 2.83 |
| LB7 | 2 | 0.360 | 0.603 | 25.6 | 0.308 | 0.629 | 28.4 | 1 | 2 | 1.547 | 104 | 458 | 526 | 2.85 |
| LB8 | 2 | 0.496 | 0.459 | 34.9 | 0.420 | 0.475 | 32.3 | 1 | 2 | 1.523 | | | | 2.52 |
| LB9 | 2 | 0.462 | 0.452 | 86.7 | 0.353 | 0.429 | 85.2 | 1 | 2 | 1.547 | 104 | 458 | 526 | 2.85 |
| LB10 | 2 | 0.472 | 0.477 | 79.2 | 0.383 | 0.495 | 77.6 | 1 | 3 | 1.547 | 104 | 458 | 526 | 2.85 |
綠色玻璃技術要求
| 牌 號 | 厚度(mm) | 430(nm) | 450(nm) | 520(nm) | 530(nm) | 650(nm) | |
| LB1 | 2 | ≤0.4 | | | ≥41.9 | ≤3.2 |
| LB2 | 2 | | ≤0.2 | | ≥18.3 | ≤0.2 |
| LB3 | 2 | | 15.2~29.0 | ≥40.0 | | ≤1.7 |
| LB4 | 2 | | 6.0~15.9 | ≥24.1 | | ≤0.2 |
| 牌 號 | 厚度(mm) | 400(nm) | 420(nm) | 460(nm) | 480(nm) | 550(nm) | 560 (nm) | 620 (nm) | 650(nm) | 660(nm) |
| LB6 | 2 | | | 41.7~50.1 | | | ≥79.4 | | | 25.1~33.1 |
| LB7 | 2 | | | | ≤8.0 | 54532.0-45.0 | | ≤8.0 | | |
| LB8 | 2 | | ≤1.3 | | | | 30.3~43.9 | | 64025.2-40.0 | |
| LB9 | 2 | ≤2.0 | | | | ≥82.0 | | | 65.0~70.0 | |
| LB10 | 2 | | ≤1.0 | | | ≥72.0 | | | 50.0~60.0 | |
綠色玻璃氣泡、條紋、應力類級別
| 牌 號 | 氣 泡 | 條 紋 | 應 力 |
| LB1 | C-B | 4 | 3 |
| LB2 | C-B | 4 | 3 |
| LB3 | C-B | 4 | 3 |
| LB4 | C-B | 4 | 3 |
| LB6 | c | 3C | 4 |
| LB7 | C-B | 3C | 3 |
| LB8 | C-B | 3C | 3 |
| LB9 | C-B | 3C | 3 |
| LB10 | C-B | 3C | 3 |
聯系人 唐衛華 先生
公司 南通振華光電有限公司
聯系電話 86-513-88792470
傳真 86-513-88792829
移動電話 13962765536
電子郵件 ntzhenhua@yahoo.com.cn
qq號 913407110
公司主頁 www.opticalon-line.com