產(chǎn)品品牌:振華
產(chǎn)品型號(hào):多種
紅色玻璃紅色玻璃特性
| 牌 號(hào) | 厚度(mm) | A(2856k) | | D56 | | 化學(xué)穩(wěn)定性 | ND | α×10-7(℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S |
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | | | | | |
| HB1 | 2 | 0.457 | 0.403 | 74.4 | 0.319 | 0.325 | 73.2 | | | 1.673 | | | | 4.09 |
| HB3 | 2 | 0.642 | 0.337 | 16.6 | 0.578 | 0.324 | 11.1 | | | 1.604 | 102 | 577 | 638 | 3.37 |
| HB5 | 2 | 0.401 | 0.133 | 0.2 | 0.204 | 0.039 | 0.2 | 2 | 2 | 1.591 | | | | 3.26 |
| HB6 | 2 | 0.569 | 0.365 | 1.4 | 0.403 | 0.251 | 1.0 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
紅色玻璃技術(shù)要求
| 牌 號(hào) | 厚度(mm) | 405(nm) | 420(nm) | 436(nm) | 510(nm) | 530(nm) | 570(nm) | 650(nm) | 680(nm) | 700(nm) |
| *HB1 | 2 | | 74.3~80.7 | | 57.9~71.3 | | 63.5~74.7 | | ≥76.4 | |
| HB3 | 2 | | | 4401.0-9.0 | | ≤0.9 | | 45.0~70.0 | | |
| *HB5 | 2 | ≥35.7 | | ≤7.1 | | | | | | |
| HB6 | 2 | | | | | | 5900.8-2.0 | 6401.1-2.5 | | 2.1~4.8 |
氣泡、條紋、應(yīng)力類(lèi)級(jí)別
| 牌 號(hào) | 氣 泡 | 條 紋 | 應(yīng) 力 |
| HB1 | C | 3C | 3 |
| HB3 | C | 3C | 3 |
| HB5 | C | 4 | 3 |
| HB6 | C | 4 | 3 |
聯(lián)系人 唐衛(wèi)華 先生
公司 南通振華光電有限公司
聯(lián)系電話(huà) 86-513-88792470
傳真 86-513-88792829
移動(dòng)電話(huà) 13962765536
電子郵件 ntzhenhua@yahoo.com.cn
qq號(hào) 913407110
公司主頁(yè) www.opticalon-line.com